- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 588万元人民币 | 6881-81-30 | 在业 |
| 工商注册号 | 320483000088481 | 组织机构代码 | 760542371 | |
| 统一信用代码 | 91320412760542371J | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320412760542371J | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2004-04-13至2024-04-12 | 核准日期 | 6839-85-39 | |
| 登记机关 | 常州市武进区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhou Xueya Machinery Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 武进区雪堰镇工业集中区 | |||
| 经营范围 |
模田、齿轮、焊银比械设曾、比械零形车制该、加工,钣金加工。(依起火经批员的注军,经过县形亚批员今收可流展经营始动)
|
|||